Les comptes annuels de l'Association depuis 10 ans en Euros.
| RESSOURCES | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Manifestations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dons | 15 475 | 19 943 | 17 897 | 14 380 | 12 564 | 19 633 | 16 590 | 11 494 | 17 881 | 15 889 |
| Subventions | 3 049 | - | - | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | - | - | |
| Intérêts financiers | 969 | 3 262 | 434 | 2 467 | 2 727 | 474 | 409 | 418 | 461 | 10 349 |
| Divers | - | - | 138 | 657 | - | 86 | -1 | |||
| Total ressources | 19 493 | 23 205 | 18 469 | 17 504 | 18 091 | 22 993 | 19 799 | 14 712 | 18 342 | 26 237 |
| EMPLOIS | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Frais administratifs | 829 | 2 709 | 2 239 | 2 388 | 2 100 | 1 938 | 1 620 | 2 426 | 3 876 | 1 622 |
| Salaires et charges | 6 931 | 6 339 | 6 190 | 6 199 | 6 316 | 5 920 | 6 140 | 6 031 | 5 915 | 5 840 |
| Cotisations | 76 | 76 | 152 | 156 | 155 | 513 | 333 | 333 | 155 | 316 |
| Amortissements | 178 | 799 | 836 | 676 | 127 | 72 | ||||
| Documentation | 329 | 224 | 233 | 31 | 250 | 40 | ||||
| Divers | - | 4 | 4 | 124 | 103 | 97 | 42 | 33 | 26 | 42 |
| Total fonctionnement | 8 343 | 10 151 | 9 654 | 9 574 | 9 051 | 8 580 | 8 135 | 8 823 | 9 972 | 7 820 |
| Publications | 1 739 | 2 901 | 2 635 | 2 889 | 2 500 | 3 755 | 1 397 | 1 831 | 1 831 | |
| Frais pour manifestations | - | - | - | - | - | - | - | 212 | ||
| Déplacements / congrès | 783 | 1 322 | 706 | - | - | - | - | 1 162 | ||
| Financement recherche,prix | 19 579 | 9 938 | 5 387 | 14 800 | 14 884 | 10 363 | 4 380 | |||
| thèses, psychologue | ||||||||||
| Total action associative | 22 101 | 14 161 | 8 728 | 17 689 | 17 384 | 14 118 | 5 777 | - | 1 831 | 3 205 |
| Total emplois | 30 444 | 24 312 | 18 382 | 27 263 | 26 435 | 22 698 | 13 912 | 8 823 | 11 803 | 11 025 |
| RESULTATS | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Excédents ou déficit de l'année | -10 951 | -1 107 | 87 | -9 759 | -8 344 | 295 | 5 887 | 5 889 | 6 539 | 15 212 |
| Excédents ou déficit cumulé | 54 761 | 53 654 | 53 741 | 43 982 | 35 638 | 35 933 | 41 820 | 47 709 | 54 248 | 69 460 |




